U3 SPE
| PERFORMANCE | |
|---|---|
| Vitesse maximale | 30 km/h |
| Portée maximum | 35-55 km (21-35 miles) |
| Puissance du moteur | 250 W |
| Modes de vitesse | 10 km/h,15 km/h,25 km/h(30 km/h) |
| Paramètres du régulateur de vitesse | Oui |
| Temps de charge de la batterie | 2-3 h |
| Capacité de la batterie | 36V 7.8Ah 281Wh |
| Résistance à l'eau | IPX4 |
| Type de roue | Pneus gonflables |
| Taille de roue | 16*1,75" |
| Hauteur du conducteur | 5'1" ~ 6'1" (155 cm ~ 180 cm) |
| SÉCURITÉ | |
|---|---|
| Type de lecteur | Traction arrière |
| Frein | Freins à disque hydrauliques de 160 mm à l'avant et à l'arrière |
| Suspension avant | Fourche à suspension réglable |
| Type de commande d'accélérateur | Poignée d'accélérateur |
| Tige de selle | Réglable en hauteur |
| DIMENSIONS ET POIDS | |
|---|---|
| Poids | 23,3 kg (51,4 lbs) |
| Pliable | Oui |
| Dimensions dépliées | 142*56*94 cm / 55.9*22*37 pouces |
| Dimensions pliées | 83*36*63 cm / 32.7*14.2*24.8 pouces |
| Charge maximale du cycliste | 120 kg (264 lbs) |
| ACCESSOIRES | |
|---|---|
| Type de feu avant | Lumière LED |
| Type de feu arrière | Lumière LED |
| Réflecteurs | Oui |
| Garde-boue | Garde-boue intégrés |
| Garantie | |
|---|---|
| Garantie du cadre | 2 ans |
| Garantie des pièces | 2 ans |
| Garantie de la batterie/moteur | 1 an |