U2 SPE
| PERFORMANCE | |
|---|---|
| Vitesse maximale | 32 km/h |
| Portée maximum | 60-75 km (37-47 miles) |
| Puissance du moteur | 250 W (crête 350 W) |
| Modes de vitesse |
Avant le déverrouillage : 6/10/15/20/25 km/h |
| Mode de conduite | Mode électrique/Mode assisté/Mode pédale |
| Temps de charge de la batterie | 5-6 h |
| Capacité de la batterie | 36V 13Ah 468Wh |
| Résistance à l'eau | IPX4 |
| Type de roue | Pneus pneumatiques |
| Taille de roue | 26*1.95" |
| Hauteur du cycliste | 5’3" - 6’3" (160 cm ~ 192 cm) |
| SÉCURITÉ | |
|---|---|
| Type de lecteur | Traction arrière |
| Frein | Frein mécanique |
| Fourche avant | Fourche avant en aluminium 6061 |
| Type de commande d'accélérateur | Poignée d'accélérateur |
| Tige de selle | Hauteur réglable |
| DIMENSIONS ET POIDS | |
|---|---|
| Poids | 27 kg (59,5 lbs) |
| Pliable | No |
| Dimensions dépliées | 180 x 65 x 115 cm / 70.8 x 25.6 x 45.3 pouces |
| Dimensions pliées | 144 x 24.5 x 65.5 cm / 56.7 x 9.6 x 25.8 pouces |
| Charge maximale du cycliste | 120 kg (264 lbs) |
| ACCESSOIRES | |
|---|---|
| Type de feu avant | Lumière LED |
| Type de feu arrière | Lumière LED |
| Réflecteurs | Oui |
| Garde-boue | Garde-boue intégrés |
| Garantie | |
|---|---|
| Garantie du cadre | 2 ans |
| Garantie des pièces | 2 ans |
| Garantie de la batterie/moteur | 1 an |