M2 SPE
| M2 trottinette électrique | |
|---|---|
| Vitesse maximale | 45 KM/H/28MPH |
| Portée maximale | 40-50 KM/25-31 Miles |
| Puissance du moteur | 1000W |
| Tension | 48 V |
| Tension de charge max. | 54.6 V |
| Capacité de la batterie | 12.5 Ah |
| Résistance à l'eau | IPX4 |
| Angle de montée max. | 25% |
| Température de fonctionnement | 14 °F - 104 °F |
| Taille de la roue | 10 pouces Pneus tout-terrain solides |
| SÉCURITÉ | |
|---|---|
| Frein |
Frein à disque avant et arrière Frein électronique EABS |
| Éclairage LED |
Phare et feux latéraux Clignotants et feu stop |
| Modes de vitesse | quatre(Mode sport/conduite/ECO/marche) 6/10/15/25km/h La vitesse maximale de déverrouillage est de 45 km/h |
| Tension d'entrée | 110-240 V |
| Courant de sortie | 54.6 V |
| Courant de sortie | 2A |
| Temps de charge | 5-6 H |
| DIMENSIONS ET POIDS | |
|---|---|
| Poids net | 25.3 kg/55.7 lbs |
|
Dimensions pliées (Longueur. x Largeur x Hauteur) |
Approx: 120*20*50 CM |
|
Dimensions dépliées (Longueur. x Largeur x Hauteur) |
Approx: 129*60*128 CM |
| Poids max. du conducteur | 200kg(440 lbs) |
| Âge approprié | 16 + Years |