M10 SPE
| PERFORMANCE | |
|---|---|
| Vitesse maximale | 35 km/h |
| Portée maximum | 75-100 km(Mode assisté) |
| Puissance du moteur | 250 W (crête 500 W) |
| Modes de vitesse |
5 vitesses (6/10/15 /20/25 km/h) (après la fissure 35 km/h) |
| Mode de conduite | Mode électrique/Mode assisté/Mode pédale |
| Temps de charge de la batterie | 3-4 h |
| Capacité de la batterie | 36V 10.4Ah 374Wh |
| Résistance à l'eau | IPX4 |
| Type de roue | Pneus gonflables |
| Taille de roue | 16*1,75" |
| Hauteur recommandée | 160cm-190cm |
| SÉCURITÉ | |
|---|---|
| Type de lecteur | Traction arrière |
| Frein | Frein à disque |
| Suspension avant | Fourche à suspension hydraulique |
| Type de commande d'accélérateur | Poignée d'accélérateur |
| Matériau du cadre | Cadre en alliage d'aluminium |
| DIMENSIONS ET POIDS | |
|---|---|
| Poids | 20 kg (44,1 lbs) |
| Pliable | No |
| Dimensions dépliées | 172*68,5*97 cm / 67,7*27*38,2 pouces |
| Dimensions pliées | 135*24*71 cm / 53,1x9,4x28 pouces |
| Charge maximale du cycliste | 150 kg (330 lbs) |
| ACCESSOIRES | |
|---|---|
| Type de feu avant | Lumière LED |
| Type de feu arrière | Lumière LED |
| Réflecteurs | Oui |
| Garde-boue | Garde-boue amovibles à l'avant et à l'arrière |
| Garantie | |
|---|---|
| Garantie du cadre | 2 ans |
| Garantie des pièces | 2 ans |
| Garantie de la batterie/moteur | 1 an |